La Jumenterie organise un concours Club le 26 Septembre 2021. Attention ne pas passer par Rouffignac de Sigoulès Centre qui est interdit aux plus de 3.5T. Suivre la D933 jusqu’au croisement de la D15.
Au programme :
26/09 | 01 | CSO 50 cm | Preparatoire 50 cm | 1 | – | Oui | – | – | 19 (16) |
26/09 | 02 | CSO 60 cm | Preparatoire 60 cm | 1 | – | Oui | – | – | 24 (22) |
26/09 | 03 | CSO 70 cm | Preparatoire 70 cm | 1 | – | Oui | – | – | 16 (14) |
26/09 | 04 | CSO 80 cm | Preparatoire 80 cm | 1 | – | Oui | – | – | 8 (8) |
26/09 | 05 | CSO 90 cm | Preparatoire 90 cm | 1 | – | Oui | – | – | 3 (2) |
26/09 | 06 | CSO 100 cm | Preparatoire 1m00 | 1 | – | Oui | – | – | 3 (0) |
26/09 | 07 | CSO 70 cm | Poney 3 Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 8 (8) |
26/09 | 08 | CSO 80 cm | Poney 2 Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 8 (8) |
26/09 | 09 | CSO 90 cm | Poney 1 Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 4 (4) |
26/09 | 10 | CSO 100 cm | Poney Elite Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 0 (0) |
26/09 | 11 | CSO 75 cm | Club 3 Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 14 (12) |
26/09 | 12 | CSO 85 cm | Club 2 Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 20 (19) |
26/09 | 13 | CSO 95 cm | Club 1 Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 10 (8) |
26/09 | 14 | CSO 105 cm | Club Elite Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 2 (1) |
26/09 | 15 | CSO 50 cm | Poney A Elite Grand Prix individuel | 1 | – | Oui | 90 | – | 2 (2) |
26/09 | 16 | CSO 40 cm | Preparatoire 40 cm | 1 | – | Oui | – | – | 4 (4) |
26/09 | 17 | CSO 40 cm | Poney A1 Grand Prix individuel |
Pour tout renseignement : 0608563842 ou concoursjum@gmail.com
Horaires des Épreuves : A venir.